Responses of the Carbon Storage and Sequestration Potential of Forest Vegetation to Temperature Increases in Yunnan Province, SW China | |
Zhou, Ruiwu; Li, Wangjun; Zhang, Yiping![]() ![]() ![]() | |
2018 | |
Source Publication | FORESTS
![]() |
ISSN | 1999-4907 |
Volume | 9Issue:5Pages:- |
Department | 其他 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xtbg.org.cn/handle/353005/10888 |
Collection | 全球变化研究组 森林生态研究组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou, Ruiwu,Li, Wangjun,Zhang, Yiping,et al. Responses of the Carbon Storage and Sequestration Potential of Forest Vegetation to Temperature Increases in Yunnan Province, SW China[J]. FORESTS,2018,9(5):-. |
APA | Zhou, Ruiwu.,Li, Wangjun.,Zhang, Yiping.,Peng, Mingchun.,Wang, Chongyun.,...&Wang, Shusen.(2018).Responses of the Carbon Storage and Sequestration Potential of Forest Vegetation to Temperature Increases in Yunnan Province, SW China.FORESTS,9(5),-. |
MLA | Zhou, Ruiwu,et al."Responses of the Carbon Storage and Sequestration Potential of Forest Vegetation to Temperature Increases in Yunnan Province, SW China".FORESTS 9.5(2018):-. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Responses of the Car(2212KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment