Using stable isotopes to determine sources of fog drip in a tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China | |
Liu, WJ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2007 | |
Source Publication | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY
![]() |
Volume | 13Issue:1-2Pages:80-91 |
Keyword | Stable Isotopes Deuterium Excess Fog Drip Evapotranspiration Moisture Recycling Tropical Seasonal Rain Forest |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xtbg.org.cn/handle/353005/3174 |
Collection | 恢复生态学组 全球变化研究组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, WJ,Liu, WY,Li, PJ,et al. Using stable isotopes to determine sources of fog drip in a tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China[J]. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY,2007,13(1-2):80-91. |
APA | Liu, WJ.,Liu, WY.,Li, PJ.,Gao, L.,Shen, YX.,...&Li, HM.(2007).Using stable isotopes to determine sources of fog drip in a tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China.AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY,13(1-2),80-91. |
MLA | Liu, WJ,et al."Using stable isotopes to determine sources of fog drip in a tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China".AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 13.1-2(2007):80-91. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Using stable isotope(615KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment