Spatial dispersion patterns of trees in a tropical rainforest in Xishuangbanna, southwest China | |
Guoyu Lan; Hua Zhu*![]() ![]() | |
2009 | |
Source Publication | Ecological Research
![]() |
Volume | 24Issue:5Pages:1117-1124 |
Keyword | Janzen-connell Effects Spatial Distribution Species Diversity Tropical Rainforest Xishuangbanna |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xtbg.org.cn/handle/353005/736 |
Collection | 支撑系统 森林生态研究组 |
Corresponding Author | Hua Zhu*; Hua Zhu |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guoyu Lan,Hua Zhu*,Min Cao,et al. Spatial dispersion patterns of trees in a tropical rainforest in Xishuangbanna, southwest China[J]. Ecological Research,2009,24(5):1117-1124. |
APA | Guoyu Lan.,Hua Zhu*.,Min Cao.,Yuehua Hu.,Hong Wang.,...&Hua Zhu.(2009).Spatial dispersion patterns of trees in a tropical rainforest in Xishuangbanna, southwest China.Ecological Research,24(5),1117-1124. |
MLA | Guoyu Lan,et al."Spatial dispersion patterns of trees in a tropical rainforest in Xishuangbanna, southwest China".Ecological Research 24.5(2009):1117-1124. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Spatial dispersion p(848KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment